<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IIH Blog - Om online markedsføring, optimering, SEO &#38; målrettet effektmåling &#187; effektmåling</title>
	<atom:link href="http://blog.iihnordic.dk/emne/effektmaling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.iihnordic.dk</link>
	<description>Om online markedsføring, optimering, SEO &#38; målrettet effektmåling</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 09:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lær at teste din hjemmeside og opnå optimale resultater</title>
		<link>http://blog.iihnordic.dk/l%c3%a6r-at-teste-din-hjemmeside-og-opna-optimale-resultater/</link>
		<comments>http://blog.iihnordic.dk/l%c3%a6r-at-teste-din-hjemmeside-og-opna-optimale-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sisse Bundgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[a/b splittest]]></category>
		<category><![CDATA[A/B test]]></category>
		<category><![CDATA[effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[Online effektmåling *]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iihnordic.dk/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[IIH Nordic opstarter ny workshop, i samarbejde med e-handelsfonden, hvor du lærer at A/B teste din hjemmeside.<p><a href="http://blog.iihnordic.dk/l%c3%a6r-at-teste-din-hjemmeside-og-opna-optimale-resultater/">Lær at teste din hjemmeside og opnå optimale resultater</a> is a post from: <a href="http://blog.iihnordic.dk">IIH Blog - Om online markedsføring, optimering, SEO &amp; målrettet effektmåling</a></p>



Relaterede poster:<ol><li><a href='http://blog.iihnordic.dk/ab-test-kursus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: A/B TEST kursus i Skuespillerhuset'>A/B TEST kursus i Skuespillerhuset</a></li>
<li><a href='http://blog.iihnordic.dk/forretningsoptimer-hjemmeside-5-raad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 sikre guldkorn når du skal forretningsoptimere din hjemmeside'>5 sikre guldkorn når du skal forretningsoptimere din hjemmeside</a></li>
<li><a href='http://blog.iihnordic.dk/ab-split-test-optimeringskultur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: A/B split test – hvilken optimeringskultur har du på dit site?'>A/B split test – hvilken optimeringskultur har du på dit site?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iihnordic.dk/l%c3%a6r-at-teste-din-hjemmeside-og-opna-optimale-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A/B TEST kursus i Skuespillerhuset</title>
		<link>http://blog.iihnordic.dk/ab-test-kursus/</link>
		<comments>http://blog.iihnordic.dk/ab-test-kursus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Online effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[Usability og Brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[a/b splittest]]></category>
		<category><![CDATA[A/B test]]></category>
		<category><![CDATA[effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[Online effektmåling *]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[usabilitytest]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iihnordic.dk/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Har du sagt A, må du også sige B…. – Kom til kursus i A/B test i skuespilhuset den 23. marts 2010.

Steen Rasmussen fra IIH Nordic og Ivan Bager fra VELUX byder velkommen til en dag, som vil vende op og ned på din måde at lave online forretning på.

Workshoppen er en aktiv kombination af overordnet forståelse og hands-on praktiske øvelser, der sikrer, at du bliver fuldt ud rustet til selv at foretage A/B test og dermed øge effekten af din online markedsføring.

Det har du med hjem med AB teste kurset<p><a href="http://blog.iihnordic.dk/ab-test-kursus/">A/B TEST kursus i Skuespillerhuset</a> is a post from: <a href="http://blog.iihnordic.dk">IIH Blog - Om online markedsføring, optimering, SEO &amp; målrettet effektmåling</a></p>



Relaterede poster:<ol><li><a href='http://blog.iihnordic.dk/l%c3%a6r-at-teste-din-hjemmeside-og-opna-optimale-resultater/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lær at teste din hjemmeside og opnå optimale resultater'>Lær at teste din hjemmeside og opnå optimale resultater</a></li>
<li><a href='http://blog.iihnordic.dk/ab-split-test-optimeringskultur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: A/B split test – hvilken optimeringskultur har du på dit site?'>A/B split test – hvilken optimeringskultur har du på dit site?</a></li>
<li><a href='http://blog.iihnordic.dk/online-markedsf%c3%b8ring-i-krisetider/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Online markedsføring i krisetider'>Online markedsføring i krisetider</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iihnordic.dk/ab-test-kursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIH afholder Web Analytics Master Class</title>
		<link>http://blog.iihnordic.dk/iih-web-analytics-master-class/</link>
		<comments>http://blog.iihnordic.dk/iih-web-analytics-master-class/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Online markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cult of analytics]]></category>
		<category><![CDATA[effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[fdih]]></category>
		<category><![CDATA[fdim]]></category>
		<category><![CDATA[huset markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[IIH]]></category>
		<category><![CDATA[steve jackson]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics master class]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iih.dk/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[IIH afholder i samarbejde med FDIM, Huset Markedsføring, Web Analytics Association og FDIH Web Analytics Master Class. Oplev Steve Jackson &#8211; forfatter til bogen Cult of Analytics og Steen Rasmussen, IIH. Det er en enestående mulighed for at få indsigt i hvordan, du kan gøre Web Analytics og effektmåling til omdrejningspunktet i din virksomhed og [...]<p><a href="http://blog.iihnordic.dk/iih-web-analytics-master-class/">IIH afholder Web Analytics Master Class</a> is a post from: <a href="http://blog.iihnordic.dk">IIH Blog - Om online markedsføring, optimering, SEO &amp; målrettet effektmåling</a></p>



Relaterede poster:<ol><li><a href='http://blog.iihnordic.dk/web-analytics-wednesday-17-juni/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Web Analytics Wednesday 17. juni'>Web Analytics Wednesday 17. juni</a></li>
<li><a href='http://blog.iihnordic.dk/web-analytics-wednesday-kobenhavn-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Web Analytics Wednesday til København &#8211; jan. 2009'>Web Analytics Wednesday til København &#8211; jan. 2009</a></li>
<li><a href='http://blog.iihnordic.dk/ny-dansk-landekoordinator-for-web-analytics-association/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ny dansk landekoordinator for Web Analytics Association'>Ny dansk landekoordinator for Web Analytics Association</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iihnordic.dk/iih-web-analytics-master-class/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIH hjælper Danmarks Statistik</title>
		<link>http://blog.iihnordic.dk/iih-copenhagen-hj%c3%a6lper-danmarks-statistik/</link>
		<comments>http://blog.iihnordic.dk/iih-copenhagen-hj%c3%a6lper-danmarks-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Online effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Netminers]]></category>
		<category><![CDATA[Online effektmåling *]]></category>
		<category><![CDATA[SiteCatalyst]]></category>
		<category><![CDATA[webtrends]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iih.dk/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[IIH Copenhagen har i den forgangne periode været rådgiver i et projekt omkring udvælgelse af onlineeffektmåling og webstatistik til en af landets mest krævende organisationer Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har gennem længere tid været på jagt efter det helt rigtige værktøj, men er i den forbindelse stødt på en af de helt centrale barrierer omkring [...]<p><a href="http://blog.iihnordic.dk/iih-copenhagen-hj%c3%a6lper-danmarks-statistik/">IIH hjælper Danmarks Statistik</a> is a post from: <a href="http://blog.iihnordic.dk">IIH Blog - Om online markedsføring, optimering, SEO &amp; målrettet effektmåling</a></p>



Relaterede poster:<ol><li><a href='http://blog.iihnordic.dk/google-analytics-avanceret/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analytics bliver intelligent &#8211; Udvidelser i Analytics'>Google Analytics bliver intelligent &#8211; Udvidelser i Analytics</a></li>
<li><a href='http://blog.iihnordic.dk/trafikkredittering-et-statistisk-vaerktoj/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trafikkredittering &#8211; et uundværligt statistisk værktøj'>Trafikkredittering &#8211; et uundværligt statistisk værktøj</a></li>
<li><a href='http://blog.iihnordic.dk/google-analytics-ny-graf-funktion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ny funktion i Google Analytics &#8211; se trends'>Ny funktion i Google Analytics &#8211; se trends</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iihnordic.dk/iih-copenhagen-hj%c3%a6lper-danmarks-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jared Spool på Jboye08</title>
		<link>http://blog.iihnordic.dk/jared-spool-pa-jboye08/</link>
		<comments>http://blog.iihnordic.dk/jared-spool-pa-jboye08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[jboye]]></category>
		<category><![CDATA[usablity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iih.dk/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[IIH deltog på jboye og have fornøjelsen af at overvære Usability eksperten Jared Spool (USA). Jared havde mange interessante pointer omkring godt design på nettet. Jared Spool har forsket og skrevet mange artikler om usability før udtrykket var opfundet. Jared Spool er inspirerende og fortæller om sine forskningsresultater med en sådan gejst at den smitter [...]<p><a href="http://blog.iihnordic.dk/jared-spool-pa-jboye08/">Jared Spool på Jboye08</a> is a post from: <a href="http://blog.iihnordic.dk">IIH Blog - Om online markedsføring, optimering, SEO &amp; målrettet effektmåling</a></p>



Relaterede poster:<ol><li><a href='http://blog.iihnordic.dk/iih-deltager-i-jboye08/' rel='bookmark' title='Permanent Link: IIH deltager i jboye08'>IIH deltager i jboye08</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iihnordic.dk/jared-spool-pa-jboye08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guava.dk en realitet&#8230;. Notabene skifter navn</title>
		<link>http://blog.iihnordic.dk/guava-notabene/</link>
		<comments>http://blog.iihnordic.dk/guava-notabene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Stenmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Online markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering *]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iih.dk/guava-notabene/</guid>
		<description><![CDATA[Så skete det endeligt &#8211; Notabene er blevet til Guava efter at have konsolideret det danske marked for Online markedsføring med opkøb i kategorierne; AdWords, søgemaskineoptimering, affiliatenetværk, email marketing, PR, kommunikation og ikke mindst webanalytics. IIH Copenhagen ser positivt på, at Notabene nu endeligt er blevet samlet til en enhed under navnet Guava. De har [...]<p><a href="http://blog.iihnordic.dk/guava-notabene/">Guava.dk en realitet&#8230;. Notabene skifter navn</a> is a post from: <a href="http://blog.iihnordic.dk">IIH Blog - Om online markedsføring, optimering, SEO &amp; målrettet effektmåling</a></p>



Ingen relaterede poster.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iihnordic.dk/guava-notabene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIH oplever Microsoft Gatineau</title>
		<link>http://blog.iihnordic.dk/microsoft-gatineau-iih/</link>
		<comments>http://blog.iihnordic.dk/microsoft-gatineau-iih/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[effektmåling]]></category>
		<category><![CDATA[Effektmålingsværktøjet]]></category>
		<category><![CDATA[Gatineau]]></category>
		<category><![CDATA[IIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iih.dk/microsoft-gatineau-iih/</guid>
		<description><![CDATA[Som nogle af de første i Danmark har IIH fået en præsentation af Microsofts kommende gratis effektmålingsværktøj, der i øjeblikket er ved at blive udviklet under kodenavnet ”Gatineau” Siden Google sendte Google Analytics på gaden for godt et år siden, har det været kun været et spørgsmål om tid, før andre spillere ville tage konkurrencen [...]<p><a href="http://blog.iihnordic.dk/microsoft-gatineau-iih/">IIH oplever Microsoft Gatineau</a> is a post from: <a href="http://blog.iihnordic.dk">IIH Blog - Om online markedsføring, optimering, SEO &amp; målrettet effektmåling</a></p>



Ingen relaterede poster.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iihnordic.dk/microsoft-gatineau-iih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

